KOSTENLOSER Versand für Bestellungen aus den USA ab 35 USD (oder internationale Bestellungen ab 70–100 USD)
Währung





| Buy more, save more! | |
|---|---|
| Buy 2 | and get 10 % off |
| Buy 3 | and get 15 % off Most Popular! |
| Buy 4 | and get 20 % off |
Rüsten Sie sich für Ihr nächstes Abenteuer auf dem Wasser mit unserem nautischen Shorts- und Oberteil-Set „Signals“. Dieses Set ahmt die Signalflagge für „Gefahr“ nach. Gefertigt aus 100 % recyceltem Polyester, ist dieses Set nicht nur stilvoll, sondern auch umweltfreundlich – perfekt für alle, denen die Umwelt am Herzen liegt.
• Material: 100 % recyceltes Polyester.
• Oberteil: Leicht und atmungsaktiv, mit Raglanärmeln, die für mehr Bewegungsfreiheit sorgen und einen modernen, athletischen Look verleihen, während sie Sie bei intensiven Aktivitäten angenehm kühl halten.
• Shorts: Verfügt über einen innenliegenden Kordelzug für einen sicheren und bequemen Sitz.
• Größenbereich: XS - 4XL.
• Lebendige Farben: Hochauflösender Druck sorgt dafür, dass die Farben leuchtend und frisch bleiben.
• Komfort und Leistung: Ideal für Sport, Training oder als Freizeitkleidung.
• Umweltfreundlich: Hergestellt aus recycelten Materialien, unterstützt nachhaltige Mode.

| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Rückwärtige Länge | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Brustweite 1'' unter dem Armausschnitt | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Saumöffnung | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Halsweite | 6â… | 6â…ž | 7â…› | 7â…œ | 7â… | 7â…ž | 8â…› | 8â…œ |
| Zoll | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Taillenweite | 13½ | 14¼ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 Hüftweite 3'' | 17½ | 19¼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Innenbeinlänge | 7½ | 8 | ||||||
| Vordere Leibhöhe | 10¾ | 11 | 11¼ | 11â…ž | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
| Hintere Leibhöhe | 13¾ | 14 | 14¼ | 14â…ž | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Beinöffnung | 9¾ | 10½ | 11¼ | 11¾ | 12½ | 12¾ | 13¼ | 13¾ |
| Gesamtlänge | 17 | 17¼ | 17½ | 18â…› | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 20¾ |
| Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vordere Länge | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Rückwärtige Länge | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Brustweite 2.54 cm unter dem Armausschnitt | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Saumöffnung | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Halsweite | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 |
| Zentimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Taillenweite | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 Hüftweite 7.62 cm | 44.4 | 48.9 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 |
| Innenbeinlänge | 19.0 | 20.3 | ||||||
| Vordere Leibhöhe | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.5 |
| Hintere Leibhöhe | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.1 |
| Beinöffnung | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
| Gesamtlänge | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 46.0 | 47.6 | 50.1 | 51.4 | 52.7 |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!