Livraison GRATUITE pour les commandes américaines de 35 USD et plus (ou les commandes internationales de 70 USD à 100 USD et plus)
Currency





| Buy more, save more! | |
|---|---|
| Buy 2 | and get 10 % off |
| Buy 3 | and get 15 % off Most Popular! |
| Buy 4 | and get 20 % off |
Un signal nautique éclatant devient une déclaration audacieuse et contemporaine dans cet ensemble coordonné Maris Equi.
Conçu pour une grande liberté de mouvement et un style quotidien expressif, l'ensemble associe un haut léger à manches raglan à un short assorti pour une silhouette décontractée et soignée. Le polyester recyclé doux procure une sensation de légèreté sur la peau, tandis que l'imprimé distinctif inspiré du drapeau DANGER apporte un caractère graphique à cette tenue deux pièces pratique. Portez-la pour l'entraînement, les moments de détente ou partout où une touche de design maritime est à sa place.
Fabriqué sur commande avec soin, chaque ensemble nécessite 3 à 6 jours ouvrés de production avant l'expédition. Choisissez-le comme tenue complète ou associez chaque pièce séparément pour une approche facile et individuelle du prêt-à-porter contemporain.
Laissez son motif graphique net et sa sensation confortable apporter un peu d'esprit maritime à votre garde-robe quotidienne.
| Pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Longueur dos | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30¼ | 31 | 31¾ | 32½ |
| Poitrine 1 po sous l'emmanchure | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Ouverture du bas | 16½ | 18 | 19½ | 21 | 22½ | 24 | 25½ | 27 |
| Largeur du col | 6¼ | 6¾ | 7¼ | 7¾ | 7¼ | 7¾ | 8¼ | 8¾ |
| Pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Taille | 13½ | 14¼ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1/2 Hanche 3 po | 17½ | 19¼ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Entrejambe | 7½ | 8 | ||||||
| Fourche avant | 10¾ | 11 | 11¼ | 11¾ | 12½ | 13 | 13½ | 14 |
| Fourche dos | 13¾ | 14 | 14¼ | 14¾ | 15½ | 16 | 16½ | 17 |
| Ouverture de jambe | 9¾ | 10½ | 11¼ | 11¾ | 12½ | 12¾ | 13¼ | 13¾ |
| Longueur totale | 17 | 17¼ | 17½ | 18¼ | 18¾ | 19¾ | 20¼ | 20¾ |
| Centimètres | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur devant | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Longueur dos | 71.1 | 72.3 | 73.6 | 74.9 | 76.8 | 78.7 | 80.6 | 82.5 |
| Poitrine 2,54 cm sous l'emmanchure | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Ouverture du bas | 41.9 | 45.7 | 49.5 | 53.3 | 57.1 | 60.9 | 64.7 | 68.6 |
| Largeur du col | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.2 |
| Centimètres | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Taille | 34.3 | 36.2 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 |
| 1/2 Hanche 7,62 cm | 44.4 | 48.9 | 53.3 | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 |
| Entrejambe | 19.0 | 20.3 | ||||||
| Fourche avant | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 30.1 | 31.7 | 33.0 | 34.3 | 35.5 |
| Fourche dos | 34.9 | 35.5 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.6 | 41.9 | 43.1 |
| Ouverture de jambe | 24.7 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 31.7 | 32.4 | 33.6 | 34.9 |
| Longueur totale | 43.2 | 43.8 | 44.4 | 46.0 | 47.6 | 50.1 | 51.4 | 52.7 |
Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !